AIT
En d'autres termes
Advanced Intelligent Tape
Définition
Stockage sur cartouches propriétaires 8 mm à deux axes et lecture hélicoïdale intégrant une mémoire électronique dite MIC pour l'index des positions de fichiers. Création de Sony construite également par Seagate jusqu'en 2000.
Les bandes AIT 2 et AIT 3 existent en versions WORM garantissant l'impossibilité de réécriture pour éviter les effacements intempestifs. Début 2004, cette fonctionnalité était annoncée pour les AIT-4 dont le lancement était prévu en milieu d'année.
Version | Capacité (Go) | Débit natif | Bande | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Native | Compressée | ||||
AIT-E Turbo | 20 | ||||
AIT-1 | 25 | 65 | 4 Mo/s | 170m, PET | 1996 |
35 | 91 | 230m, Aramide | 1999 | ||
AIT-1 Turbo | 40 | ||||
AIT-2 | 36 | 93 | 6 Mo/s | 170m, PET | 03/1999 |
50 | 130 | 230m, Aramide | |||
AIT-2 Turbo | 80 | ||||
AIT-3 | 100 | 260 | 12 Mo/s | 230m, Aramide | fin 2001, commercialement début 2002 |
AIT-3 Ex | 150 | 390 | 18 Mo/s | Eté 2006 | |
AIT-4 | 200 | ? | 24 Mo/s | ? | annoncé pour 2003, puis début 2004, annoncé pour l'été 2004 |
AIT-5 | 400 | ? | 48 Mo/s | Introduction de la technologie MR (magnéto-résistive) | 10/2006, après avoir été annoncé pour 2005, puis 2006 |
AIT-6 | 800 | ? | 96 Mo/s | ? | annoncé pour 2007, puis 2008 |
Toutes les générations d'AIT utilisent des revêtements magnétiques de type AME. Comparer avec S-AIT.
Epoque du terme
90s