DDS
En d'autres termes
Digital Data Storage
Définition
Utilisation des media DAT pour l'archivage et les sauvegardes. Il existe en 2008 6 formats DAT / DDS, et un septième est annoncé:
Format | Longueur (m) | Capacité (Go) | Débit (compressé) | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Natif | Compressé | ||||
DDS 1 | 60 | 1.3 | 2.6 | Le format compressé est dit DDS-DC | |
90 | 2 | 4 | |||
DDS 2 | 120 | 4 | 8 | La cartouche DDS2 véritable est celle de 120m. Divers constructeurs ont toutefois commercialisé des lecteurs DDS 1 90m sous le libellé DDS 2 avant la standardisation de ce format | |
DDS 3 | 125 | 12 | 24 | Introduction de PRML | |
DDS 4 | 150 | 20 | 40 | Ce format est également appelé DAT 40, annonçant l'abandon progressif du terme DDS au profit de la marque DAT, plus répandue commercialement | |
DAT 72 | 170 | 36 | 72 | lancé en mai 2003 par HP | |
DAT 160 | 80 | 160 | 24 Go/h | Passage au format 8 mm, mais compatibilité des lecteurs avec les bandes DDS-4 et DAT 72. Lancé en 06/2007 par HP | |
DAT 320 | 160 | 320 | 86 Go/h | annoncé le 15/07/2008 pour 2009 par HP et Sony |
Les différences de capacité dans les premières version DDS correspondent aux noms de version sous lesquels les lecteurs ont été effectivement commercialisés, plutôt qu'aux définitions standardisées.
Comparer avec MD Data.
Epoque du terme
fin 80s