DVD
En d'autres termes
Digital Versatile Disk
Définition
Support numérique similaire au CD-ROM, mais d'une densité d'enregistrement 7 fois plus importante. Avec la capacité d'enregistrement à deux face et deux couches par face (DL), le DVD est défini jusqu'à 4.7 Go par disque.
Variante | Accès | Capacité | Formats créés | Formats relus | Réécritures max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-R | DVD-RW | DVD-RAM | DVD+RW | |||||
DVD-R (recordable) | Séquentiel | 4.7 Go | DVD-R | Oui | Oui | 0 | ||
DVD-RW | Séquentiel | 4.7 Go | DVD-R, DVD-RW | Oui | Oui | 1 | ||
DVD-RAM | Direct (aléatoire) | 2.6 Go | DVD-RAM, PD | Oui | Oui | Oui | 100 | |
DVD+RW | 3.0 Go | DVD+RW | Oui | Oui | Oui | 100 |
Les graveurs DVD+RW sont en fait en général de type DVD+MRW, présentant les avantages techniques de la spécification Mount Rainier comme le formatage en arrière-plan.
Voir X, CSS. Comparer avec EVS, LaserVision, PD-Data, Blu-Ray, HD-DVD.
Epoque du terme
1997