microprocesseur
Définition
Processeur inclus dans un seul circuit intégré. La table ci-dessous liste l'évolution des principaux processeurs Intel de grande diffusion.
Année | Modèle | Transistors |
---|---|---|
1971 | 4004 | 2 300 |
1978 | 8086 | 29 000 |
1982 | 80286 | 134 000 |
1985 | 80386 | 275 000 |
1989 | 80486 | 1 200 000 |
1994 | Pentium | 3 100 000 |
1996 | Pentium Pro | 5 500 000 |
1997 | Pentium II | 7 500 000 |
1999 | Pentium III | 9 500 000 |
2000 | Pentium 4 | 42 000 000 |
Epoque du terme
1971