xDSL
En d'autres termes
(any) Digital Subscriber Line
Définition
Terme générique pour les technologies de type Digital Subscriber Line (DSL).
A noter: le RNIS est une technologie DSL, même si elle est généralement omise des tableaux de cette catégorie du fait de son âge (années 80) et de la relativement faible bande passante (2*64kbps) de ses versions Basic Rate.
Technologie | Signification | Mode de transmission | Débit descendant | Débit remontant | Limite de distance à débit maximum |
---|---|---|---|---|---|
ADSL | Asymmetric DSL | asymétrique (DMT) | 8 Mbits/s | 640 kbits/s | 2700 m |
HDSL | High bit rate DSL | Symétrique (2B1Q/CAP) | 2 Mbits/s | 2 Mbits/s | 3600 m |
IDSL | ISDN over DSL | Symétrique (2B1Q) | 144 kbits/s | 144 kbits/s | 5500 m |
SDSL | Single-line DSL | Symétrique (2B1Q) | 2 Mbits/s | 2 Mbits/s | 1500 m |
VDSL | Very-High-Rate DSL | Asymétrique (CAP/DMT) | 53 Mbits/s | 2.3 Mbits/s | 300 m |
Au-delà de l'ADSL commencent les liaisons VTHD. Comparer avec boucle locale radio.