En d'autres termes
Digital Micromirror Device
Définition
Micromécanique à miroir. Voir DLP.
Digital Micromirror Device
Micromécanique à miroir. Voir DLP.
alternative current
direct current
Année | Modèle | Transistors |
---|---|---|
1971 | 4004 | 2 300 |
1978 | 8086 | 29 000 |
1982 | 80286 | 134 000 |
1985 | 80386 | 275 000 |
1989 | 80486 | 1 200 000 |
1994 | Pentium | 3 100 000 |
1996 | Pentium Pro | 5 500 000 |
1997 | Pentium II | 7 500 000 |
1999 | Pentium III | 9 500 000 |
2000 | Pentium 4 | 42 000 000 |
1971
System Grounding Workstation
Programmation d'une mémoire flash
mode mixte
Type de circuit électronique intégrant à la fois des fonctions analogiques et des fonctions numériques.
Comparer avec DMD.
redémarrage à chaud
démarrage à froid
Blue Screen Of Death