En d'autres termes
Multiple Instruction Single Data
Single Instruction Multiple Data
Storage Area Network
mi-90s
Liquid Crystal Display
Affichage à cristaux liquides.
Comparer avec OLED, LCOS. Voir TFT.
Small Computer Serial Interface
Small Computer System Interface
SCSI existe en un grand nombre de variantes, dont les principales sont rappelées ci-dessous : :
Nom officiel | Autres noms | Nombre de périph. | Largeur bus | Débit MB/s | Longueur max bus | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Ended | Différentiel | |||||||
Haute tension | Basse tension | |||||||
SCSI sur bus parallèle | ||||||||
SCSI-1 | SCSI | 8 | 8 bits | 5 | 6 m | 25 m | Non | Norme de 1986. Connectique de base Centronics 50 broches |
Fast Narrow SCSI | SCSI-2, Fast SCSI | 8 | 8 bits | 10 | 3 m | 25 m | Non | Norme de 1992. Transfert synchrone, signalisation différentielle, mise en file de commandes (Command Tag Queuing), support des unités logiques (LUN), contrôle de parité, connecteurs haute densité HD50. |
Fast Wide SCSI | 16 | 16 bits | 20 | 3 m | 25 m | Non | Comme Fast Narrow + transferts Wide jusqu'à 32 bits dans la norme, mais en pratique seuls les transferts 16 bits ont été mis en oeuvre. Connectique 68 broches HD68. | |
Ultra-SCSI | SCSI-3, Fast 20 | 4 | 8 bits | 20 | 1,5 m | 25 m | Non | Configuration automatique (SCAM), connectique SCA, SCA-2 (SCA avec hot-swap), et haute densité VHDCI. Des périphériques Ultra et SCSI-2 peuvent cohabiter sur un même bus, mais les restrictions de la version SCSI-2 s'appliquent (débit, longueur). |
8 | 8 bits | 20 | 3 m | 25 m | Non | |||
Wide Ultra SCSI | Fast 40, Ultra Wide | 4 | 16 bits | 40 | 3 m | Non | Non | |
8 | 16 bits | 40 | 1,5 m | Non | Non | |||
16 | 16 bits | 40 | Non | 25 m | Non | |||
Ultra2 SCSI | Ultra-2 | 2 | 8 bits | 40 | Non | 25 m | 25 m | Introduction du différentiel basse tension. Disparition du single-ended. |
8 | 8 bits | 40 | Non | 12 m | 12 m | |||
Wide Ultra2 SCSI | Ultra-2 Wide | 2 | 16 bits | 80 | Non | 25 m | 25 m | |
16 | 16 bits | 80 | Non | 12 m | 12 m | |||
(non normalisé) | Ultra160 | 160 | Non | Non | ||||
SCSI sur autres topologies | Cuivre | Fibre optique | Particularités | |||||
SSA | 127 (96) | 16 bits | 80 (4*20) | 10 m | 2 450 m | Spatial Reuse, 2 liens par périphérique, connectique à 4 conducteurs cuivre seulement. Possibilité de transferts simultanés multiples. 15 m entre 2 noeuds. | ||
Fibre Channel | 126 | 16 bits | 400 FDX | 100 m | 10 000 m | Trois topologies: point à point, boucle (FC-AL), ou maillage (fabric). Un seul transfert à la fois sur l'ensemble du bus, comme en SCSI parallèle. | ||
iSCSI | 4 Gi | 32 bits | Selon sous-réseau | iSCSI est l'adaptation du protocole SCSI (CCS) pour encapsulation sur les réseaux IP, en vue de la généralisation du stockage sur IP |
Tous ces débits correspondent aux débits sur l'interface SCSI: les débits utiles, une fois déduit l'overhead de signalisation, sont de 10 à 25% plus faibles selon les situations. Noter que le nombre de périphériques indiqué inclut toujours au moins un "initiateur", typiquement l'adaptateur SCSI d'un système informatique, de sorte que le nombre de périphériques au sens strict est toujours inférieur d'un au moins au nombre indiqué.
Voir SAS, SCA. Comparer avec SATA.
1986
MultiMedia eXtensions
Network Computer
Poste de travail léger, en particulier pour environnements Microsoft, par opposition aux terminaux X.11 dédiés aux environnements UNIX/X-Window. Le leader historique du secteur est Wyse.
Voir NCD. Comparer avec HVD.
Personal Computer
Officiellement, le premier modèle d'ordinateur individuel créé par IBM ayant rencontré le succès. Il représenta jusqu'à 21% du marché des ordinateurs personnels. Il fut lancé en 1981 aux USA, et en 1983 en France, avec une documentation totalement francisée.
A strictement parler, IBM avait créé d'autres ordinateurs personnels auparavant : les IBM 5100 en 1975 et IBM 5110 en 1978, puis le Système 23 Datamaster en 1980... un mois avant le PC ! Le PC, basé sur l'Intel 8088, s'imposa cependant à cause de son architecture totalement ouverte permettant l'ouverture d'un marché de cartes additionnelles, dont IRMA (communications 3270) et Hercules HGC (graphiques à bonne résolution)
Par la suite, le terme s'est appliqué à tout modèle d'ordinateur individuel pouvant exécuter les programmes conçus pour l'IBM PC.
Depuis les années 2000, tout modèle d'ordinateur individuel courant, les ordinateurs serveurs compatibles n'étant plus habituellement appelés PC, mais serveurs et les ordinateurs individuels de haut de gamme pour développeurs et créatifs étant appelés stations de travail.
Voir Macintosh.
1981
Blue Screen Of Death