En d'autres termes
XML Key Management Specification
XML Key Management Specification
Electronic Business Group
produit logiciel
1980
Linux Development Platform Specification
2000
Most Significant Bit
Least Significant Bit
Double Data Rate SDRAM
Variante de SDRAM sur lequel les signaux sont validés sur une double base de temps: fronts montants et descendants, permettant un doublement de la vitesse à horloge inchangée. On trouve également DDRAM ou plus fréquemment DDR.
Type | Largeur de mot (bits) | Fréquence | Bande passante maximale | Libellé commercial |
---|---|---|---|---|
SDRAM | 64 | 100 | 1*100*64/8 = 800 Mo/s | PC100 |
133 | 1*133*64/8 = 1064 Mo/s | PC133 | ||
DDRAM DDR SDRAM | 64 | 2*100 | 2*100*64/8 = 1600 Mo/s | PC1600 |
2*133 | 2*133*64/8 = 2128 Mo/s | PC2100 | ||
2*166 | 2*166*64/8 = 2656 Mo/s | PC2600 | ||
RDRAM | 16 | 600 | 1*600*16/8 = 1200 Mo/s | PC600 |
700 | 1*700*16/8 = 1400 Mo/s | PC700 | ||
800 | 1*800*16/8 = 1600 Mo/s | PC800 |
Voir QDR SDRAM, RDRAM.
fin 90s
fin 90s
Session ID
ASPSESSIONID
).
Structure English Query Language
GROUP BY
SeQuel a ensuite évolué pour devenir SQL. Il y a donc une référence au second degré dans ce nom : "Sequel" signifie "suite" et SeQueL est une suite de Square.
Voir "SQL".
1976
Blue Screen Of Death