Ensemble des méthodes permettant à un utilisateur une identification/authentification unique pour l'ensemble des opérations qu'il effectue sur des systèmes indépendants.
L'une des premières architectures SSO est celle de Novell: voir NSSO, Destiny. Comparer avec Passport, Liberty Alliance.
Serial Storage Architecture
90s
Fibre Channel - Arbitrated Loop
Voir Fibre Channel, SCSI, SSA.
90s
Enterprise Systems CONnection
début 90s
Synchronous Optical NETwork
Terme américain pour SDH. Les principales classes de débit sur SONET/SDH et Ethernet sont résumées ci-dessous.
Classe | Support de référence | Bande passante | Nombre de | Catégorie VT/VC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS0 | DS1 | DS3 = STS-1 | STM-1 | VT-? | VC-? | |||
RNIS / DSL | ||||||||
RNIS Canal B = DS0 | 2 Paires torsadées | 64 kb/s | 1 | |||||
RNIS Basic Rate Interface | 2 Paires torsadées | 144 kb/s | (2B+D) 2 | |||||
RNIS Primary Rate Interface = DS1 | Paires torsadées | 1546 kb/s | (24B+D) 24 | 1 | 1.5 | 11 | ||
T1 (USA) | Paires torsadées | 1544 kb/s | ||||||
E1 (Europe) | Paires torsadées | 2048 kb/s | 32 | 2.0 | 12 | |||
E3 (Europe) | Paires torsadées | 34368 kb/s | (16 E1) 512 | 31 | ||||
T3 (USA) | Paires torsadées | 44736 kb/s | ||||||
ADSL (maximum) | 1 Paire torsadée | 6384 kb/s | 96 | |||||
Ethernet | ||||||||
AT&T Starlan | 2 Paires torsadées | 1 Mb/s | ||||||
Ethernet DIX | Coaxial | 10 Mb/s | ||||||
10BaseT | 2 Paires torsadées | 10 Mb/s | ||||||
10BaseF | Fibre optique | 10 Mb/s | ||||||
100BaseTX | 2 Paires torsadées | 100 Mb/s | ||||||
100BaseT4 | 4 Paires torsadées | 100 Mb/s | ||||||
FDDI | Double fibre optique | 100 Mb/s | ||||||
CDDI | Paires torsadées | 100 Mb/s | ||||||
1000BaseSX | Fibe optique multimode 62,5 µm | 1000 Mb/s | ||||||
1000BaseLX | Fibre optique multimode 50 µm | 1000 Mb/s | ||||||
1000BaseLH | Fibre optique monomode | 1000 Mb/s | ||||||
1000BaseZX | Fibre optique monomode | 1000 Mb/s | ||||||
SONET / SDH | ||||||||
STS-1 | Coaxial | 51,84 Mb/s | 672 | 28 | 1 | 28*VT-1.5 | ||
STS-3 | Coaxial | 155,52 Mb/s | 2016 | 84 | 1 | |||
E4 | Fibre | 139,264 Mb/s | (4 E3) 2048 | 4 | ||||
OC-1 | Fibre | 51,84 Mb/s | 672 | 28 | 1 | |||
OC-3 = STM-1 | Fibre | 155,52 Mb/s | 2016 | 84 | 3 | 1 | ||
OC-12 = STM-4 | Fibre | 622,08 Mb/s | 8064 | 336 | 12 | 4 | ||
OC-48 = STM-16 | Fibre | 2,48832 Gb/s | 32256 | 1344 | 48 | 16 | ||
OC-192 = STM-64 | Fibre | 9,95328 Gb/s | 129024 | 5376 | 192 | 64 | ||
OC-768 | Fibre | 39,81312 Gb/s | 516096 | 21504 | 768 | 256 |
Voir LIU.
1000 Mb/s base Long wavelength
fin 90s
1000 Mb/s base Short wavelength
fin 90s
Ce moteur de recherche a été élaboré dans le cadre d'un projet de recherche universitaire évaluant les moteurs de recherche et annuaires de première génération, avec pour but d'élaborer un moteur dont les capacités suivraient le rythme de croissance du nombre de pages Web.
Le nom a été choisi, selon ses auteurs Larry Page et Sergey Brin, car il s'agit d'une forme courante du nombre googol (10100), évoquant les très grands volumes de données manipulés par un tel moteur de recherche.
Voir googleplex, Android, données massives.
Blue Screen Of Death