En d'autres termes
American National Standards Institute
American National Standards Institute
Enhanced MetaFile
Windows MetaFile
Format standard de métafichier Windows.
Comparer avec EMF.
Digital Data Storage
Utilisation des media DAT pour l'archivage et les sauvegardes. Il existe en 2008 6 formats DAT / DDS, et un septième est annoncé:
Format | Longueur (m) | Capacité (Go) | Débit (compressé) | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
Natif | Compressé | ||||
DDS 1 | 60 | 1.3 | 2.6 | Le format compressé est dit DDS-DC | |
90 | 2 | 4 | |||
DDS 2 | 120 | 4 | 8 | La cartouche DDS2 véritable est celle de 120m. Divers constructeurs ont toutefois commercialisé des lecteurs DDS 1 90m sous le libellé DDS 2 avant la standardisation de ce format | |
DDS 3 | 125 | 12 | 24 | Introduction de PRML | |
DDS 4 | 150 | 20 | 40 | Ce format est également appelé DAT 40, annonçant l'abandon progressif du terme DDS au profit de la marque DAT, plus répandue commercialement | |
DAT 72 | 170 | 36 | 72 | lancé en mai 2003 par HP | |
DAT 160 | 80 | 160 | 24 Go/h | Passage au format 8 mm, mais compatibilité des lecteurs avec les bandes DDS-4 et DAT 72. Lancé en 06/2007 par HP | |
DAT 320 | 160 | 320 | 86 Go/h | annoncé le 15/07/2008 pour 2009 par HP et Sony |
Les différences de capacité dans les premières version DDS correspondent aux noms de version sous lesquels les lecteurs ont été effectivement commercialisés, plutôt qu'aux définitions standardisées.
Comparer avec MD Data.
fin 80s
Digital Audio Tape
Cartouche audionumérique adaptée au stockage de données dans les formats DDS, de façon comparable à l'adaptation du Compact Disc au stockage de données aux formats CD-ROM.
1987
Compact Disk Read Only Memory
Adaptation des supports CD audio au stockage de données. Voir CD-R, CD-RW, Red Book, CDXA.
1985
Digital Versatile Disk
Support numérique similaire au CD-ROM, mais d'une densité d'enregistrement 7 fois plus importante. Avec la capacité d'enregistrement à deux face et deux couches par face (DL), le DVD est défini jusqu'à 4.7 Go par disque.
Variante | Accès | Capacité | Formats créés | Formats relus | Réécritures max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-R | DVD-RW | DVD-RAM | DVD+RW | |||||
DVD-R (recordable) | Séquentiel | 4.7 Go | DVD-R | Oui | Oui | 0 | ||
DVD-RW | Séquentiel | 4.7 Go | DVD-R, DVD-RW | Oui | Oui | 1 | ||
DVD-RAM | Direct (aléatoire) | 2.6 Go | DVD-RAM, PD | Oui | Oui | Oui | 100 | |
DVD+RW | 3.0 Go | DVD+RW | Oui | Oui | Oui | 100 |
Les graveurs DVD+RW sont en fait en général de type DVD+MRW, présentant les avantages techniques de la spécification Mount Rainier comme le formatage en arrière-plan.
Voir X, CSS. Comparer avec EVS, LaserVision, PD-Data, Blu-Ray, HD-DVD.
1997
GNU Network Object Model Environment
Gimp ToolKit
Blue Screen Of Death